| DCIM: | OwlEye | Dimensioni: | 6058 x 2438 x 2896 |
|---|---|---|---|
| Peso completamente attrezzato: | <12> | Temperatura stoccaggio/ambientale: | -20 a 452 /-40 a 70 |
| Tipo: | Rivelazione d'incendio automatica (fumo e calore) con il sistema di soppressione del gas (HFC-227ea) | Controllo di accesso: | Serratura elettronica con il lettore di schede di IC |
| Evidenziare: | IP65 tutto in un Data Center,Tutti in un Data Center 55Degree,20ft hanno prefabbricato i centri dati modulari |
||
20ft Data Center prefabbricato tutto compreso
![]()
Specifiche generali
| Protezione antincendio | Tipo | Rivelazione d'incendio automatica (fumo e calore) con il sistema di soppressione del gas (HFC-227ea) |
| Monitoraggio e Gestione |
Controllo di accesso | Serratura elettronica con il lettore di schede di IC |
| Monitoraggio | Video: Macchine fotografiche infrarosse del IP Dati: PDF, UPS, CC, A/C, impiegati & ronzio, protezione antincendio, controllo di accesso e ventilazione |
|
| HMI | Touch screen | |
| Accesso remoto | Web, App | |
| Notifica | SMS, email | |
| DCIM | OwlEye | |
| Struttura | Dimensioni (W x D x H): millimetro | 6058 x 2438 x 2896 (ISO40HC) |
| Peso completamente attrezzato: T | <12> | |
| Livello di protezione | IP551 | |
| Ambientale Circostanze |
Temperatura stoccaggio/ambientale: °C | -20 a 452 /-40 a 70 |
| Umidità: % | 5 - 95 | |
| Altitudine: m. | ≤4000 (che riduce le imposte su inizio >1000) | |
| Corrosione | Classe C (500m a partire dalla spiaggia) |
Note:
1 - livello facoltativo di protezione IP65
2 - temperatura massima facoltativa fino a 55°C