Materiale del catodo: | LiFePO4 | Tensione nominale: | 48VDC |
---|---|---|---|
Tensione di carica nominale: | 54Vdc | ENERGIA: | 4800Wh |
Dimensione: | 444mm x 401mm x 131mm (a parte il montaggio dell'orecchio) | Peso: | Circa 40kg±1kg |
Evidenziare: | 4800Wh Li Fe Battery,UN38.8 Li Fe Battery,3500Cycle Li Fe Phosphate Battery |
Forte adattabilità ambientale Li Fe Battery
Introduzione
LF48100N1-S è una gamma completa di prodotti della batteria di 48V LiFePO4 (fosfato del ferro del litio), per un'ampia varietà di applicazioni, quali la stazione base delle Telecomunicazioni, UPS, il sistema energetico di energia rinnovabile, ecc., con vita avanzata, l'adattabilità ambientale leggera e forte standard di dimensione. Il BMS può regolare la corrente secondo la temperatura della batteria, la tensione, la Soc modi operativi di dispersione e della tassa comprende lo scarico adattabile, lo scarico di priorità del litio, lo scarico costante di tensione, è adatto a funzionamento parallelo del multi-gruppo, ad uso misto di nuove e vecchie batterie al litio, ad uso misto di acido al piombo ed a batterie al litio.
Caratteristiche
- Collegamento parallelo di sostegno per usando con il monitor
- Ampia temperatura di funzionamento
- Controllo incorporato della batteria per l'operazione efficiente
il peso senza per il palo ha montato i siti
- Altre funzioni (facoltative): Anti ladro/contatto a secco
Certificati del prodotto
- ISO9001
- ISO14001
- CE
- UN38.3
Specificazione generale
Parametro di prestazione | Modello del prodotto | LF48100N1-S |
Materiale del catodo | LiFePO4 | |
Tensione nominale | 48Vdc | |
Tensione di carica nominale | 54Vdc | |
Capacità stimata | 100Ah (0.2C lo scarico corrente costante, 40.5V ha tagliato) | |
Energia | 4800Wh | |
Max Charge/corrente di dispersione | 100A | |
Carattere del ciclo di vita | ciclo ≥3500 (25ºC, lo scarico corrente costante 0.2C a 80%DOD, quindi vanno per il ciclo seguente) | |
Dimensione (W x D x H) | 444mm x 401mm x 131mm (a parte il montaggio dell'orecchio) | |
Peso | Circa 40kg±1kg | |
Vita del Floating charge | anno ≥12 | |
Certificazione | UN38.8 | |
Metodo dell'installazione | Scaffale montato/fissato al muro | |
Interfaccia di comunicazione | CAN/RS485 | |
Stato dell'indicatore | ALM/FUNZIONAMENTO/SOC | |
Comunicazione parallela | Contributo massimo a 32 insiemi del parallelo | |
Perno terminale | M5, coppia di torsione 2 N·m. | |
Allarme e protezione | Sopra tensione, sotto tensione, cortocircuito, sovraccarico, più corrente, sopra la temperatura, protezione di bassa temperatura |
Condizioni di gestione
Temperatura di funzionamento | Carico: 0ºC ~ 55ºC/scaricare: -20ºC ~ 50ºC |
Temperatura di stoccaggio | -20ºC ~ 60ºC |
Umidità relativa di funzionamento | 5% ~ 95% |
Altitudine | ≤4000m |