Colore: | Nero | Dimensione: | 1200mm x 1200mm x 2000mm |
---|---|---|---|
Peso: | 620KG | Spazio dell'attrezzatura dell'IT: | 48U |
Livello di protezione: | IP20 | Temperatura di funzionamento: | -20ºC ~ 45ºC |
Evidenziare: | Governo del server di IP20 48U,Governo del server della stazione ferroviaria 48U,Governo di dati della sottostazione 48U di elettricità |
Progettazione modulare e permettere il Governo futuro del server di espansione
Introduzione
Caratteristiche di prodotto
Sistema | Dimensione (W x D x H) | 1200mm x 1200mm x 2000mm |
Peso | 620kg | |
Installazione | Supporto dell'interno del pavimento | |
Cablaggio | Sia alto che basso | |
Manutenzione Access | Dal anteriore e posteriore | |
Opzione di sigillatura del condotto dell'aria | Il sigillamento freddo del condotto dell'aria, il sigillamento caldo del condotto dell'aria o entrambi sono facoltativi | |
Colore del Governo | Nero: RAL 9004 | |
Spazio dell'attrezzatura dell'IT | 48U | |
Livello di protezione | IP20 | |
Temperatura di funzionamento | -20ºC ~ 45ºC | |
Numero del Governo | 2 | |
Sistema di condizionamento d'aria | Capacità di raffreddamento | 6.5kW (3.5-12kW facoltativo) |
Modo di raffreddamento | Temperatura costante (l'umidità costante è facoltativa) | |
Installazione | Supporto di scaffale | |
Modo della dotazione d'aria | Dotazione d'aria anteriore, presa d'aria posteriore | |
Alimentazione elettrica | Requisito di alimentazione in ingresso entrata | 220/230/240VAC, 50/60Hz, 1P+N+PE, 125A massimo |
Distribuzione di CA |
63A/1P per UPS, 50A/1P per il A/C, 20A/1P x 2 per PDUs, 16A/1P x 6 per altre attrezzature dell'IT
|
|
Protezione dell'impulso | Classe di C, in 20KA, Imax 40KA, 8/20µs | |
ATS (5U) | Facoltativo (2P+PE, 125A massimi) | |
Capacità dell'attrezzatura dell'IT | 7kVA/6kW | |
Capacità di UPS |
10kVA/8.5kW (6-20kVA facoltativo e sostenere A/C facoltativo)
|
|
UPS la collera di tensione in ingresso | 100-240VAC, 45-65Hz, 1P+N+PE | |
Gamma di tensione in uscita di UPS | 220/230/240VAC, 50/60Hz, 1P+N+PE | |
Batteria di sostegno di UPS | Litio (LiFePO) | |
Tempo di sostegno di UPS | Std 15mins basato sul carico dell'IT (fino a 60 minuti facoltativi) | |
Esclusione di manutenzione di UPS | La configurazione standard ha incluso | |
PDU | 32 incavi, 16A x 8, 10A x 24. Incavi internazionali disponibili | |
Monitoraggio | Piattaforma del monitoraggio | L'accesso basso di web di sostegno, multi-siti sostiene, gestione unificata della gestione della rete |
Interfaccia locale | 10" touch screen HMI | |
Sensori e sicurezza | L'acqua standard, il fumo, la temperatura & l'umidità inclusi, il sensore della porta e la serratura elettrica sono facoltativi | |
Video monitoraggio | Macchina fotografica sullo schermo di visualizzazione |