| Colore: | Nero | Dimensione (W x D x H): | 600mm x 600mm x 2000mm |
|---|---|---|---|
| Peso: | 125kg | Livello di protezione: | IP20 (EN 60529) |
| Modo di raffreddamento: | Radiazione del calore naturale | Tensione: | -48VDC |
| Evidenziare: | attrezzatura di telecomunicazione del Governo 125kg,attrezzatura di telecomunicazione del Governo 3000A,Attrezzatura di telecomunicazione del Governo EN60529 |
||
sistema di corrente continua 3000A per il Governo di potere centrale delle Telecomunicazioni della stanza dell'attrezzatura
Introduzione
EC1030R30 è centrale elettrica delle Telecomunicazioni della nuova generazione di LionRock per la stanza centrale dell'attrezzatura con la digitalizzazione, gli scaffali multipli e la grande capacità. Il sistema è di densità di gran potenza, della prestazione eccellente, della manutenzione facile e di forte espansibilità. La singola uscita del gabinetto è 3000A. Sostiene 2 gabinetti del raddrizzatore per funzionare parallelamente in moda da potere raggiungere l'uscita massima 6000A.
Caratteristiche
- Progettazione efficiente ed economizzatrice d'energia
- Progettazione di Digital, prestazione stabile
- Forte espansibilità di capacità
- Gestione della salute eccellente della batteria
Scenari
- Stanza dell'attrezzatura del centro
- Grande sito di aggregazione
- Centro dati
Specificazione generale
| Sistema | Dimensione (W x D x H) | 600mm x 600mm x 2000mm |
| Peso | 125kg | |
| Raddrizzatore | 2-60 | |
| Modalità manutenzione | Dalla parte anteriore | |
| Materiale del Governo | Guscio, dentro la struttura, & base: acciaio | |
| Colore del Governo | Nero: RAL 9004 | |
| Dettaglio dell'entrata del cavo | Entrata del cavo dalla cima del gabinetto | |
| Input | Il CA ha introdotto | 200-277/346-480VAC, trifase; 50/60Hz, 600A massimo |
| Uscita | Tensione | -48VDC |
| Capacità | 3000A massimo | |
| Protezione dell'impulso | 15kA | |
| Cabina dell'attrezzatura | Livello di protezione | IP20 (EN 60529) |
| Modo di raffreddamento | Radiazione del calore naturale | |
| Ambiente | Temperatura di funzionamento | -10ºC ~ +45ºC |
| Temperatura di stoccaggio | -40ºC ~ +70ºC | |
| Umidità relativa di funzionamento | 5 ~ 95% (nessuna condensazione) | |
| Altitudine | 0 ~ 4000m (1ºC per temperatura di 200m che riduce le imposte dal 2000 a 4000m) | |
| Distribuzione EC1010DD di CC (facoltativa) | Dimensione (W x D x H) | 600mm x 600mm x 2000mm |
| Distribuzione della batteria | 4 fusibile di x 1000A | |
| Distribuzione di uscita | 18 fusibile di x 630A | |
| Peso | 180kg | |
| Protezione dell'impulso | 15kA | |
| Distribuzione di CA EC1010AD (Facoltativo) |
Dimensione (W x D x H) | 600mm x 600mm x 2000mm |
| Input | 1000A MCCB | |
| Distribuzione di uscita | 3 x 250A MCCB | |
| Peso | 85kg | |
| Protezione dell'impulso | 40kA |