Dimensioni: | 12192 x 2438 x 2896 | Peso completamente attrezzato: | <25 tons=""> |
---|---|---|---|
Temperatura stoccaggio/ambientale: | -20 a 452 /-40 a 70 | Carico di progetto totale di Ict: | 56~93kW |
Carico di progetto per Governo di STD: | 5.6~9kW | Carico di progetto per Governo profondo: | 8~13kW |
Evidenziare: | 2438mm Data Center prefabbricato,2896mm Data Center prefabbricato,soluzioni prefabbricate di 12192mm Data Center |
40ft Data Center prefabbricato tutto compreso
Specifiche generali
Protezione antincendio | Tipo | Rivelazione d'incendio automatica (fumo e calore) con sistema di soppressione del gas (HFC-227ea) |
Monitoraggio e Gestione |
Controllo di accesso | Serratura elettronica con il lettore di schede di IC |
Monitoraggio | Video: Macchine fotografiche infrarosse del IP Dati: PDF, UPS, CC, A/C, impiegati & ronzio, protezione antincendio, controllo di accesso e ventilazione |
|
HMI | Touch screen | |
Accesso remoto | Web, App | |
Notifica | SMS, email | |
DCIM | OwlEye | |
Struttura | Dimensioni (W x D x H): millimetro | 12192 x 2438 x 2896 (ISO40HC) |
Peso completamente attrezzato | <25 tons=""> | |
Livello di protezione | IP551 | |
Ambientale Circostanze |
Temperatura stoccaggio/ambientale: °C | -20 a 452 /-40 a 70 |
Umidità: % | 5 - 95 | |
Altitudine: m. | ≤4000 (che riduce le imposte su inizio >1000) | |
Corrosione | Classe C (500m a partire dalla spiaggia) |
Note:
1 - Livello facoltativo di protezione IP65
2 -°C facoltativo fino a 55 di temperatura massima