DCIM: | OwlEye | Dimensioni: | 6058 x 2438 x 2896 |
---|---|---|---|
Peso completamente attrezzato: | <12> | Temperatura stoccaggio/ambientale: | -20 a 452 /-40 a 70 |
Tipo: | Rivelazione d'incendio automatica (fumo e calore) con il sistema di soppressione del gas (HFC-227ea) | Controllo di accesso: | Serratura elettronica con il lettore di schede di IC |
Evidenziare: | Data center prefabbricati SMS,data center modulari IP65,data center modulari da 20 piedi |
Telecamere IP a infrarossi Data Center, Data Center modulari prefabbricati IP65 20 piedi
Centro dati prefabbricato all-in-one da 20 piedi
Specifiche generali
Antincendio | Tipo | Rilevazione automatica di incendi (fumo e calore) con sistema di soppressione dei gas (HFC-227ea) |
Monitoraggio e Gestione |
Controllo di accesso | Serratura elettronica con lettore di carte IC |
Monitoraggio | Video: telecamere IP a infrarossi Dati: PDF, UPS, DC, A/C, Temp & Hum, protezione antincendio, controllo accessi e ventilazione |
|
HMI | Touch screen | |
Accesso remoto | Web, App | |
Notifica | SMS, e-mail | |
DCIM | Occhio di Gufo | |
Struttura | Dimensioni (L x P x A): mm | 6058 x 2438 x 2896 (ISO40HC) |
Peso completamente attrezzato: T | <12 | |
Livello di protezione | IP551 | |
Ambientale Condizioni |
Temperatura ambiente/stoccaggio: °C | -20 a 452/-40 a 70 |
Umidità: % | da 5 a 95 | |
Altitudine: m | ≤4000 (inizio declassamento >1000) | |
Corrosione | Classe C (500 m dal mare) |
Appunti:
1 - Grado di protezione IP65 opzionale
2 - Temperatura massima opzionale fino a 55°C